Quantum Sensing & Communications
Quantum Sensing & Metrology
Quantum sensors development for their use in different application scenarios driven by end-users’ necessities.

This research line focuses on the development and application of quantum sensing and metrology platforms for high-precision measurements under realistic conditions. It includes solid-state and atomic systems, such as nitrogen-vacancy centers in diamond, silicon-carbide devices, and Rydberg atoms, as well as photonic and optomechanical platforms, and the use of highly entangled states for quantum metrology under realistic, noisy conditions, enabling high-precision measurements. These systems enable the detection of magnetic and electric fields, temperature, and electromagnetic radiation with high sensitivity, addressing applications in areas such as industry, biomedicine, and environmental monitoring. In parallel, the line explores quantum-enhanced measurement strategies and develops compact quantum sensors based on specialty optical fibers and other platforms, aimed at accelerating the adoption of these technologies.
Researchers in this line
| Name | Position | Research lines |
|---|---|---|
| Acedo, Pablo | Ikerbasque Research Professor | Quantum Sensing & Metrology, Quantum Communications |
| Alsina, Pol | PhD Student | Quantum Optics & Control, Quantum Sensing & Metrology |
| Apellaniz, Iagoba | Assistant Professor | Quantum Info & Quantum Math, Quantum Sensing & Metrology |
| Biteri, Ainitze | PhD Student | Quantum Optics & Control, Quantum Sensing & Metrology |
| Casanova, Jorge | Researcher | Quantum Optics & Control, Quantum Sensing & Metrology |
| Garcia, Jaime | PhD Student | Quantum Optics & Control, Quantum Sensing & Metrology |
| Iriarte, Iñaki | PhD Student | Quantum Optics & Control, Quantum Sensing & Metrology |
| Lazo, Miriam | PhD Student | Quantum Sensing & Metrology |
| Novoa, David | Ikerbasque Research Fellow | Quantum Optics & Control, Quantum Sensing & Metrology, Quantum Communications |
| Paul, Koushik | Postdoc Fellow | Quantum Computing, Quantum Sensing & Metrology |
| Sanz, Mikel | Ramón y Cajal Researcher | Quantum Computing, Quantum Sensing & Metrology, Quantum Optics & Control |
| Toth, Géza | Ikerbasque Research Professor | Quantum Info & Quantum Math, Quantum Sensing & Metrology |
| Vilas, Jose Luis | Full Professor | Quantum Sensing & Metrology |
| Villatoro, Joel | Ikerbasque Research Professor | Quantum Sensing & Metrology |
| Whaites, Oliver | Postdoc Fellow | Quantum Optics & Control, Quantum Sensing & Metrology |
| Zubia, Joseba | Full Professor | Quantum Optics & Control, Quantum Sensing & Metrology, Quantum Communications |

