Quantum Sensing & Communications
Quantum Optics & Control
Quantum optics, quantum control, complex systems modeling, and advanced data analysis methods.

This research line explores quantum-enhanced strategies, including the use and generation of non-classical states of light, such as broadband high-brightness squeezed vacuum, as fundamental quantum optics tools for advanced sensing and communication systems. It also focuses on the development of methods for the modeling and control of quantum systems, with particular emphasis on high-fidelity quantum information processing in trapped-ion platforms. This includes the use of both laser- and microwave-based approaches, supported by detailed radiation pattern modeling. In addition, it develops machine learning architectures and Bayesian statistical methods for the analysis of complex experimental datasets, bridging theory and experiment and enabling the characterization of quantum platforms under realistic conditions.
Researchers in this line
| Name | Position | Research lines |
|---|---|---|
| Alsina, Pol | PhD Student | Quantum Optics & Control, Quantum Sensing & Metrology |
| Arrazola, Iñigo | Assistant Professor | Quantum Optics & Control |
| Biteri, Ainitze | PhD Student | Quantum Optics & Control, Quantum Sensing & Metrology |
| Casanova, Jorge | Researcher | Quantum Optics & Control, Quantum Sensing & Metrology |
| Dafonte Urbizu, Manuel | PhD Student | Quantum Optics & Control |
| Ding, Yongcheng | PhD Student | Quantum Optics & Control |
| Garcia Azorin, Pablo | PhD Student | Quantum Optics & Control |
| Garcia, Jaime | PhD Student | Quantum Optics & Control, Quantum Sensing & Metrology |
| Iriarte, Iñaki | PhD Student | Quantum Optics & Control, Quantum Sensing & Metrology |
| Lizuain, Ion | Associate Professor | Quantum Optics & Control |
| Martínez Garaot, Sofía | Assistant Professor | Quantum Optics & Control |
| Novoa, David | Ikerbasque Research Fellow | Quantum Optics & Control, Quantum Sensing & Metrology, Quantum Communications |
| Palmero, Mikel | Associate Professor | Quantum Optics & Control |
| Rodríguez Prieto, Alvaro | Associate Professor | Quantum Optics & Control |
| Sanz, Mikel | Ramón y Cajal Researcher | Quantum Computing, Quantum Sensing & Metrology, Quantum Optics & Control |
| Tobalina, Ander | Assistant Professor | Quantum Optics & Control |
| Whaites, Oliver | Postdoc Fellow | Quantum Optics & Control, Quantum Sensing & Metrology |
| Zubia, Joseba | Full Professor | Quantum Optics & Control, Quantum Sensing & Metrology, Quantum Communications |
Other lines in Quantum Sensing & Communications

Quantum Sensing & Metrology
Quantum sensors development for their use in different application scenarios driven by end-users’ necessities.

Quantum Communications
Towards quantum-safe communications: infrastructure for quantum key distribution, time and frequency distribution, and communication networks.