Quantum Sensing & Communications
Quantum sensing and communications at the forefront of the exploitation of quantum technologies.
This research area focuses on the development and application of quantum technologies for sensing, metrology, control, and secure communications. It covers high-fidelity quantum control and information processing in trapped-ion platforms, combining laser- and microwave-based approaches with advanced modeling and data analysis tools. It also includes the development of quantum sensing and metrology platforms based on solid-state, atomic, photonic, and optomechanical systems, including the use of highly entangled states for quantum metrology under realistic, noisy conditions, enabling high-precision measurements under realistic conditions, with a strong emphasis on practical applications and technology transfer. In addition, the area addresses quantum communications, with particular focus on the integration of quantum key distribution in existing telecommunication infrastructures and the development of scalable, reliable, and quantum-safe networks, as well as high precision time and frequency distribution.
Research lines

Quantum Optics & Control
Quantum optics, quantum control, complex systems modeling, and advanced data analysis methods.
14 people
Quantum Sensing & Metrology
Quantum sensors development for their use in different application scenarios driven by end-users’ necessities.
9 people
Quantum Communications
Towards quantum-safe communications: infrastructure for quantum key distribution, time and frequency distribution, and communication networks.
8 people25 people in this area
| Name | Position | Research lines |
|---|---|---|
| Acedo, Pablo | Ikerbasque Research Professor | Quantum Sensing & Metrology, Quantum Communications |
| Alsina, Pol | PhD Student | Quantum Optics & Control |
| Apellaniz, Iagoba | Assistant Professor | Quantum Info & Quantum Math, Quantum Sensing & Metrology |
| Arrazola, Iñigo | Assistant Professor | Quantum Optics & Control |
| Astorga Burgo, Jasone | Associate Professor | Quantum Communications |
| Atutxa Imatz, Asier | Assistant Professor | Quantum Communications |
| Biteri, Ainitze | PhD Student | Quantum Optics & Control |
| Casanova, Jorge | Researcher | Quantum Optics & Control, Quantum Sensing & Metrology |
| Garcia, Jaime | PhD Student | Quantum Optics & Control |
| Huarte, Maider | Associate Professor | Quantum Communications |
| Iriarte, Iñaki | PhD Student | Quantum Optics & Control |
| Jacob Taquet, Eduardo | Full Professor | Quantum Communications |
| Lizuain, Ion | Associate Professor | Quantum Optics & Control |
| Martínez Garaot, Sofía | Assistant Professor | Quantum Optics & Control |
| Novoa, David | Ikerbasque Research Fellow | Quantum Optics & Control, Quantum Sensing & Metrology, Quantum Communications |
| Palmero, Mikel | Associate Professor | Quantum Optics & Control |
| Rodríguez Prieto, Alvaro | Associate Professor | Quantum Optics & Control |
| Sanz Rekalde, Ane | Postdoc Fellow | Quantum Communications |
| Sanz, Mikel | Ramón y Cajal Researcher | Quantum Computing, Quantum Sensing & Metrology |
| Tobalina, Ander | Assistant Professor | Quantum Optics & Control |
| Toth, Géza | Ikerbasque Research Professor | Quantum Info & Quantum Math, Quantum Sensing & Metrology |
| Vilas, Jose Luis | Full Professor | Quantum Sensing & Metrology |
| Villatoro, Joel | Ikerbasque Research Professor | Quantum Sensing & Metrology |
| Whaites, Oliver | Postdoc Fellow | Quantum Optics & Control |
| Zubia, Joseba | Full Professor | Quantum Optics & Control, Quantum Sensing & Metrology, Quantum Communications |
