Quantum Computing & Simulation
Quantum algorithms and quantum platforms for computation and simulation of complex physical systems.
The study of quantum systems as platforms for information processing and the exploration of complex quantum phenomena has emerged as one of the central research directions in modern physics. This research area encompasses the development of quantum algorithms and computational models, the design, verification, and benchmarking of quantum computing architectures, and the theoretical and mathematical investigation of quantum information. Quantum entanglement and the characterization of quantum correlations are also central, together with the study of quantum measurements. Another important direction is the study of quantum matter, including its control and use as a platform for quantum simulation to probe many-body phenomena, as well as the development of mathematical and computational methods for describing complex quantum systems. Applications range from advancing the foundations of quantum technologies to the simulation of complex quantum systems and the design of future quantum information processors.
Research lines

Quantum Computing
Quantum computing and architectures.
9 people
Quantum Info & Quantum Math
Quantum information and mathematical methods for understanding complex quantum systems.
7 people
Quantum Matter & Simulation
Quantum simulations and theoretical methods for quantum matter.
9 people23 people in this area
| Name | Position | Research lines |
|---|---|---|
| Alcaine, Jesus Matias | PhD Student | Quantum Matter & Simulation |
| Apellaniz, Iagoba | Assistant Professor | Quantum Info & Quantum Math, Quantum Sensing & Metrology |
| Arazo Sanchez, Maria | Postdoc Fellow | Quantum Matter & Simulation |
| Bru, Jean-Bernard | Ikerbasque Research Professor | Quantum Info & Quantum Math, Quantum Matter & Simulation |
| Cobos, Jesus | PhD Student | Quantum Matter & Simulation |
| Di Marcantonio, Francesco | PhD Student | Quantum Matter & Simulation |
| Echanove, Javier | Associate Professor | Quantum Computing |
| Egusquiza, Iñigo | Associate Professor | Quantum Computing |
| Gonzalez Conde, Javier | Postdoc Fellow | Quantum Computing |
| Gutiérrez De La Cal, Xabier | Postdoc Fellow | Quantum Computing |
| Ibarrondo, Rubén | PhD Student | Quantum Computing |
| Modugno, Michele | Ikerbasque Research Professor | Quantum Matter & Simulation |
| Navaridas Palma, Javier | Researcher | Quantum Computing |
| Pascual Saiz, José A. | Associate Professor | Quantum Computing |
| Pons, Marisa | Associate Professor | Quantum Info & Quantum Math |
| Rico, Enrique | External Scientific Member | Quantum Matter & Simulation |
| Sanz, Mikel | Ramón y Cajal Researcher | Quantum Computing, Quantum Sensing & Metrology |
| Sherman, Evgeny | Ikerbasque Research Professor | Quantum Matter & Simulation |
| Siewert, Jens | Ikerbasque Research Professor | Quantum Info & Quantum Math |
| Sokolovski, Dmitri | Ikerbasque Research Professor | Quantum Info & Quantum Math |
| Toth, Géza | Ikerbasque Research Professor | Quantum Info & Quantum Math, Quantum Sensing & Metrology |
| Vega, Luis | Full Professor | Quantum Info & Quantum Math, Quantum Matter & Simulation |
| Wu, Lianao | Ikerbasque Research Professor | Quantum Computing |
